ピアサポーター養成研修会@埼玉県が開催されました。
令和6年7月23日(火)・27日(土) 埼玉会館 2階ラウンジにて、ピアサポーター養成研修会を開催いたしました。ピアサポーター22名、医療従事者4名(2日間のべ)、埼玉県行政から2名の方々が参加されました。日本サイコオンコロジー学会では、プログラムの策定、講師協力、研修会運営支援をさせていただきました。受講者の皆様、埼玉県の医療従事者・行政のみなさま、ありがとうございました。
●1日目(2024年7月23日(火))のプログラム
開始 | 終了 | (分) | プログラム | 形式 |
---|---|---|---|---|
9:45 | 10:00 | 15 | 受講者受付 | |
10:00 | 10:10 | 10 | 開会のあいさつ/オリエンテーション | 講義形式 |
10:10 | 10:20 | 10 | アイスブレイク | 講義形式 |
10:20 | 10:50 | 30 | ピアサポートとは | 講義形式 |
10:50 | 11:00 | 10 | 〔休憩〕 | |
11:00 | 12:00 | 60 | ピアサポーターの役割と活動指針 (A)ピアサポートを行うこと (B)守るべきこと (C)活動を振り返り、報告する |
講義形式 |
12:00 | 13:00 | 60 | 〔昼休憩〕 | |
13:00 | 13:40 | 40 | 相手を大切にすること自分を大切にすること (D)バウンダリーについて (E)ピアサポーターが知っておくと良い情報 |
講義形式 |
13:40 | 13:55 | 15 | 自分の体験を語る(ワークショップ) 全体オリエンテーション |
講義形式 |
13:55 | 14:20 | 25 | 自分の体験を語る(ワークショップ) 前半 | グループごと |
14:20 | 14:30 | 10 | 〔休憩〕 | |
14:30 | 14:55 | 25 | 自分の体験を語る(ワークショップ) 後半 | グループごと |
14:55 | 15:00 | 5 | 自分の体験を語る(ワークショップ) 全体まとめ |
グループごと |
15:00 | 15:10 | 10 | 〔休憩・部屋の移動〕 | |
15:10 | 16:10 | 60 | がん診療の基礎知識と情報提供の注意点 | 講義形式 |
16:10 | 16:20 | 10 | 1日目のまとめ(質疑応答) | 講義形式 |
16:20 | 16:40 | 20 | 病院での活動について① | 講義形式 |
16:40 | 16:45 | 5 | 事務連絡 | 講義形式 |
●2日目(2025年7月27日(土))のプログラム
開始 | 終了 | (分) | プログラム | 形式 |
---|---|---|---|---|
9:45 | 10:00 | 15 | 受講者受付 | |
10:00 | 10:10 | 10 | オリエンテーション | |
10:10 | 10:50 | 40 | よりよいコミュニケーションのために | 講義形式 |
10:50 | 11:00 | 10 | 〔休憩〕 | |
11:00 | 11:15 | 15 | ロールプレイ 進め方オリエンテーション | |
11:15 | 11:30 | 15 | ロールプレイ グループに分かれ、自己紹介・アイスブレイク | グループごと |
11:30 | 11:50 | 20 | ロールプレイ セッション1 | グループごと |
11:50 | 12:10 | 20 | ロールプレイ セッション2 | グループごと |
12:10 | 13:10 | 60 | 〔昼休憩〕 | |
13:10 | 13:30 | 20 | ロールプレイ セッション3 | グループごと |
13:30 | 13:50 | 20 | ロールプレイ セッション4 | グループごと |
13:50 | 14:00 | 10 | 〔休憩〕&〔全体に戻る〕 | |
14:00 | 14:20 | 20 | ロールプレイ 全体まとめ | 講義形式 |
14:20 | 14:30 | 10 | 〔休憩〕 | |
14:30 | 15:15 | 45 | グループファシリテートのために | 講義形式 |
15:15 | 15:25 | 10 | 〔休憩〕 | |
15:25 | 16:25 | 60 | 埼玉県のピアサポート活動・行政や医療機関の役割について学ぼう | 講義形式 |
16:25 | 16:45 | 20 | 2日目のまとめ/質疑応答 | 講義形式 |
16:45 | 17:00 | 15 | 修了式 (閉会あいさつ/事務連絡等) | 講義形式 |
●講義の様子



